جدول ۱) ضریب و تولرانس
| سومین عدد | ضرب به | حرف | تولرانس |
| ۰ | ۱ | D | ۰٫۵pF |
| ۱ | ۱۰ | F | ۱% |
| ۲ | ۱۰۰ | G | ۲% |
| ۳ | ۱,۰۰۰ | H | ۳% |
| ۴ | ۱۰,۰۰۰ | J | ۵% |
| ۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | K | ۱۰% |
| ۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | M | ۲۰% |
| ۷ | استفاده نمی شود | M | ۲۰% |
| ۸ | ۰٫۰۱ | P | +۱۰۰%/-۰% |
| ۹ | ۰٫۱ | Z | +۸۰%/-۲۰% |
جدول ۲) جدول کد ولتاژ اتحادیه صنایع الکترونیک (EIA)
| ۰G = 4.0VDC | ۰L = 5.5VDC | ۰J = 6.3VDC |
| ۱A = 10VDC | ۱C = 16VDC | ۱E = 25VDC |
| ۱H = 50VDC | ۱J = 63VDC | ۱K = 80VDC |
| ۲A = 100VDC | ۲Q = 110VDC | ۲B = 125VDC |
| ۲C = 160VDC | ۲Z = 180VDC | ۲D = 200VDC |
| ۲P = 220VDC | ۲E = 250VDC | ۲F = 315VDC |
| ۲V = 350VDC | ۲G = 400VDC | ۲W = 450VDC |
| ۲H = 500VDC | ۲J = 630VDC | ۳A = 1000VDC |
جدول ۳) لیست خازنها به همراه کدها و ظرفیتهای مربوطه
| پیکو فاراد (pF) |
نانو فاراد (nF) |
میکرو فاراد (mF,uF eller mfd) |
کد خازن |
| ۱ | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۰۰۱ | ۰۱۰ |
| ۱٫۵ | ۰٫۰۰۱۵ | ۰٫۰۰۰۰۰۱۵ | ۱R5 |
| ۲٫۲ | ۰٫۰۰۲۲ | ۰٫۰۰۰۰۰۲۲ | ۲R2 |
| ۳٫۳ | ۰٫۰۰۳۳ | ۰٫۰۰۰۰۰۳۳ | ۳R3 |
| ۳٫۹ | ۰٫۰۰۳۹ | ۰٫۰۰۰۰۰۳۹ | ۳R9 |
| ۴٫۷ | ۰٫۰۰۴۷ | ۰٫۰۰۰۰۰۴۷ | ۴R7 |
| ۵٫۶ | ۰٫۰۰۵۶ | ۰٫۰۰۰۰۰۵۶ | ۵R6 |
| ۶٫۸ | ۰٫۰۰۶۸ | ۰٫۰۰۰۰۰۶۸ | ۶R8 |
| ۸٫۲ | ۰٫۰۰۸۲ | ۰٫۰۰۰۰۰۸۲ | ۸R2 |
| ۱۰ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۱۰۰ |
| ۱۵ | ۰٫۰۱۵ | ۰٫۰۰۰۰۱۵ | ۱۵۰ |
| ۲۲ | ۰٫۰۲۲ | ۰٫۰۰۰۰۲۲ | ۲۲۰ |
| ۳۳ | ۰٫۰۳۳ | ۰٫۰۰۰۰۳۳ | ۳۳۰ |
| ۴۷ | ۰٫۰۴۷ | ۰٫۰۰۰۰۴۷ | ۴۷۰ |
| ۵۶ | ۰٫۰۵۶ | ۰٫۰۰۰۰۵۶ | ۵۶۰ |
| ۶۸ | ۰٫۰۶۸ | ۰٫۰۰۰۰۶۸ | ۶۸۰ |
| ۸۲ | ۰٫۰۸۲ | ۰٫۰۰۰۰۸۲ | ۸۲۰ |
| pF | nF | uF | کد |
| ۱۰۰ | ۰٫۱ | ۰٫۰۰۰۱ | ۱۰۱ |
| ۱۲۰ | ۰٫۱۲ | ۰٫۰۰۰۱۲ | ۱۲۱ |
| ۱۳۰ | ۰٫۱۳ | ۰٫۰۰۰۱۳ | ۱۳۱ |
| ۱۵۰ | ۰٫۱۵ | ۰٫۰۰۰۱۵ | ۱۵۱ |
| ۱۸۰ | ۰٫۱۸ | ۰٫۰۰۰۱۸ | ۱۸۱ |
| ۲۲۰ | ۰٫۲۲ | ۰٫۰۰۰۲۲ | ۲۲۱ |
| ۳۳۰ | ۰٫۳۳ | ۰٫۰۰۰۳۳ | ۳۳۱ |
| ۴۷۰ | ۰٫۴۷ | ۰٫۰۰۰۴۷ | ۴۷۱ |
| ۵۶۰ | ۰٫۵۶ | ۰٫۰۰۰۵۶ | ۵۶۱ |
| ۶۸۰ | ۰٫۶۸ | ۰٫۰۰۰۶۸ | ۶۸۱ |
| ۷۵۰ | ۰٫۷۵ | ۰٫۰۰۰۷۵ | ۷۵۱ |
| ۸۲۰ | ۰٫۸۲ | ۰٫۰۰۰۸۲ | ۸۲۱ |
| ۱۰۰۰ | ۱ یا ۱n | ۰٫۰۰۱ | ۱۰۲ |
| ۱۵۰۰ | ۱٫۵ یا ۱n5 | ۰٫۰۰۱۵ | ۱۵۲ |
| ۲۰۰۰ | ۲ یا ۲n | ۰٫۰۰۲ | ۲۰۲ |
| ۲۲۰۰ | ۲٫۲ یا ۲n2 | ۰٫۰۰۲۲ | ۲۲۲ |
| ۳۳۰۰ | ۳٫۳ یا ۳n3 | ۰٫۰۰۳۳ | ۳۳۲ |
| ۴۷۰۰ | ۴٫۷ یا ۴n4 | ۰٫۰۰۴۷ | ۴۷۲ |
| ۵۰۰۰ | ۵ یا ۵n | ۰٫۰۰۵ | ۵۰۲ |
| ۵۶۰۰ | ۵٫۶ یا ۵n6 | ۰٫۰۰۵۶ | ۵۶۲ |
| ۶۸۰۰ | ۶٫۸ یا ۶n8 | ۰٫۰۰۶۸ | ۶۸۲ |
| ۱۰۰۰۰ | ۱۰ یا ۱۰n | ۰٫۰۱ | ۱۰۳ |
| ۱۵۰۰۰ | ۱۵ یا ۱۵n | ۰٫۰۱۵ | ۱۵۳ |
| ۲۲۰۰۰ | ۲۲ یا ۲۲n | ۰٫۰۲۲ | ۲۲۳ |
| ۳۳۰۰۰ | ۳۳ یا ۳۳n | ۰٫۰۳۳ | ۳۳۳ |
| ۴۷۰۰۰ | ۴۷ یا ۴۷n | ۰٫۰۴۷ | ۴۷۳ |
| ۶۸۰۰۰ | ۶۸ یا ۶۸n | ۰٫۰۶۸ | ۶۸۳ |
| pF | nF | uF | کد |
| ۱۰۰۰۰۰ | ۱۰۰ یا ۱۰۰n | ۰٫۱ | ۱۰۴ |
| ۱۵۰۰۰۰ | ۱۵۰ یا ۱۵۰n | ۰٫۱۵ | ۱۵۴ |
| ۲۰۰۰۰۰ | ۲۰۰ یا ۲۰۰n | ۰٫۲۰ | ۲۰۴ |
| ۲۲۰۰۰۰ | ۲۲۰ یا ۲۲۰n | ۰٫۲۲ | ۲۲۴ |
| ۳۳۰۰۰۰ | ۳۳۰ یا ۳۳۰n | ۰٫۳۳ | ۳۳۴ |
| ۴۷۰۰۰۰ | ۴۷۰ یا ۴۷۰n | ۰٫۴۷ | ۴۷۴ |
| ۶۸۰۰۰۰ | ۶۸۰ | ۰٫۶۸ | ۶۸۴ |
| ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱٫۰ | ۱۰۵ |
| ۱۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱٫۵ | ۱۵۵ |
| ۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲٫۰ | ۲۰۵ |
| ۲۲۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲٫۲ | ۲۲۵ |
| ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰ | ۱۰۶ |
تلوزیون